072024-03

温暖品阶 | 冷智能水(shui)表(biao)T30或T50 温热水(shui)表(biao) :T90; |
现象温度表 | 5°C~55°C;温度5~95%RH |
较大 级任务压(ya)为 | ≤1.0 MPa 或≤ 1.6MPa |
网络(luo)通(tong)讯体例 | M-Bus、NB-IoT |
通信网络时间间隔 | 表到(dao)资料收罗器间(jian)距≤500m |
压力(li)差失去了等(deng)级 | △p63 |
状(zhuang)态非常严(yan)格度品阶 | B级 |
电磁感应(ying)情况(kuang)情况(kuang)等级 | E1 |







